Гидроцилиндры (домкраты) с полым штоком серии YCH
Гидроцилиндры двухстороннего действия с гидравлическим возвратом от 33 до 140 тонн, рабочее давление 700 бар
В принципе одинаковые области применения как и модель YCS, но с гидровозвратом штока, что позволяет автоматизировать рабочий процесс.
ВНИМАНИЕ!!! Модель YCH-33/150 в наличии, на складе в Москве, по специальной цене 162000 руб.!!!
Параметры моделей:
| Класс-по-г/п, тонн | Тип | EAN-No. 4025092* | Сила , кН | Ход штока, мм | Диам. отверстия, мм | Объем цилиндра, см3 | Вес, кг | 
| 33 | YCH-33/150 | *150965 | 335/180 | 150 | 33 | 716 | 19 | 
| 33 | YCH-33/250 | *150972 | 335/180 | 250 | 33 | 1200 | 25 | 
| 62 | YCH-62/250 | *150989 | 618/300 | 250 | 55 | 2220 | 55 | 
| 93 | YCH-93/250 | *150996 | 930/450 | 250 | 55 | 3320 | 82 | 
| 100 | YCH-100/40 | *151009 | 1000/500 | 40 | 55 | 578 | 38 | 
| 140 | YCH-140/200 | *151016 | 1400/700 | 200 | 80 | 4080 | 115 | 
Размеры:
| Модель | YCH-33/150 | YCH-33/250 | YCH-62/250 | YCH-93/250 | YCH-100/40 | YCH-140/200 | 
| A, mm | 300 | 405 | 440 | 450 | 175 | 365 | 
| B, mm | 450 | 655 | 690 | 700 | 215 | 565 | 
| C, mm | 33 | 33 | 55 | 55 | 55 | 80 | 
| D, mm | 114 | 114 | 163 | 193 | 200 | 253 | 
| E, mm | 90 | 90 | 130 | 150 | 155 | 195 | 
| F, mm | 67 | 67 | 105 | 120 | 125 | 160 | 
| J, mm | 62 | 62 | 96 | 110 | 110 | 145 | 
| K, mm | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| M, mm | 120 | 120 | - | - | - | - | 
| O, mm | M48 x 1.5 | M48 x 1.5 | M78 x 2 | M85 x 2 | M85 x 2 | M115 x 2 | 
| P, mm | 30 | 20 | 40 | 45 | 45 | 50 | 
| R, mm | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 
| S, mm | 51 | 51 | 24 | 30 | 24 | 30 | 
| T, mm | - | - | 290 | 290 | 115 | 240 | 
| U, mm | 92 | 92 | 135 | 160 | 165 | 210 | 
| V, mm | 4 x M10 4 | 4 x M10 | 4 x M12 | 4 x M16 | 4 x M16 | 4 x M16 | 
| W, mm | 40 | 40 | 50 | 65 | - | - | 
| X, mm | M110 x 2 | M110 x 2 | M160 x 3 | M190 x 3 | - | - | 
| Y, mm | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 

 
													 
										