Лебедка электрическая Yale RPE 2-13 (г/п 250кг)
ВНИМАНИЕ!!! На сайте указана ориентировочная цена электролебедки Yale RPE 250 кг без учета стоимости каната. Стоимость каната и других моделей лебедок можно уточнить у наших менеджеров.
Компактная экономичная лебедка для решения производственных и монтажных заданий. Эта модель проста по конструкции, универсальна, может быть установлена в любом положении.
Компактность - Компактная конструкция благодаря вмонтированному внутрь лебёдки двигателю. 
Распространенные режимы питания - Напряжение питания 380В/50 Гц/3 фазы или 220В/50 Гц/1 фаза. 
Соответствие международным стандартам надежности - Cтепень защиты IP 54. Класс нагревостойкости изоляционного материала: F 
Дополнительная безопасность при работе с тяжелыми грузами - Фрикционная противоперегрузочная муфта в лебёдке грузоподъёмностью 1000 кг. 
Удобство при эксплуатации - Редуктор с косозубыми шестернями обеспечивает высокую плавность хода. Смазывание густой смазкой даёт возможность использования в любом положении. 
Безопасность при работе с грузом - Дисковый пружинный нажимной тормоз, встроенный в двигатель, для надёжного удержания груза в случае аварийного прерывания электропитания. 
Барабан с гладкой поверхностью - Барабан для намотки каната в стандартном исполнении - с гладкой поверхностью. 
Напряжение управения - Прямое управление или контакторное 42В.
Дополнительные опции:
1. Концертное исполнение - Концертное исполнение по BGV C1 
2. Различные исполнения барабанов - Удлиненный барабан - для намотки каната большей длины.
Барабан с насечкой - для улучшенной укладки каната. "Двойной" барабан - с перегородкой, разделяющий барабан на две части, для одновременной работы двух канатов. 
3. Концевой выключатель - Для ограничения хода каната в обе стороны. Оснащение возможно только при контакторном управлении 42 В. 
4. Выключатель при спаде натяга - Выключатель при провисании каната. Оснащение возможно только при контакторном управлении 42 В. 
5. Преобразователь частоты - Для бесступенчатого изменения скоростных режимов.
Параметры моделей
| Модель | Грузо-подъёмность верхнего слоя каната (кг) | Скорость намотки (м/мин) | Диаметр каната (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Коэффициент занятости (ED%), % часа 
 | |
| первого слоя | верхнего слоя | |||||
| RPE 5-6 | 500 | 4,6 | 6,6 | 6 | 0,55 | 40 | 
| RPE 5-12L | 500 | 8,7 | 12,6 | 6 | 1,1 | 40 | 
| RPE 9-6 | 990 | 5,1 | 6,5 | 8 | 1,1 | 40 | 
| RPE 10-6* | 1000 | 5,1 | 6,5 | 8 | 1,1 | 40 | 
| RPE 20-6* | 2000 | 5,2 | 7,6 | 12 | 2,2 | 40 | 
| Модель | Канатоёмкость барабана | Собственная масса, без каната | |||
| (м) | (кг) | ||||
| первого слоя | общая | Стандартный барабан | Удлинённый барабан L | Удлинённый барабан XL | |
| RPE 5-6 | 7,4 | 38 | 34 | 41 | 49 | 
| RPE 5-12L | 11,3 | 57 | — | 47 | 54 | 
| RPE 9-6 | 10,1 | 37 | 78 | 88 | 104 | 
| RPE 10-6* | 10,1 | 37 | 79 | 89 | 105 | 
| RPE 20-6* | 13,2 | 49 | 185 | 213 | 235 | 
*Модели с защитой от перегрузки.
Коэффициент занятости моторов 40% часа.
Параметры моделей с увеличенной канатоемкостью, гладкий барабан
| Модель | Грузоподъёмность верхнего слоя каната (кг) | Размер барабана | Канатоёмкость (м) | |||
| 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | |||
| RPE 2-13 L | 250 | 2 | 16 | 36 | 57 | 80 | 
| RPE 5-6 L | 500 | 2 | 11 | 25 | 40 | 58 | 
| RPE 5-12 L | 500 | 2 | 11 | 25 | 40 | 57 | 
| RPE 9-6/10-6 L | 990/1000 | 2 | 15 | 35 | 56 | — | 
| RPE 20-6 L | 2000 | 2 | 20 | 46 | 74 | — | 
| RPE 2-13 XL | 250 | 3 | 44 | 94 | 148 | 200 | 
| RPE 5-6 XL | 500 | 3 | 30 | 65 | 105 | 140 | 
| RPE 5-12 XL | 500 | 3 | 65 | 105 | 149 | — | 
| RPE 9-6/10-6 XL | 990/1000 | 3 | 30 | 67 | 107 | — | 
| RPE 20-6 XL | 2000 | 3 | 34 | 74 | 120 | — | 
Параметры моделей с насечкой на барабане (рекомендуется для однослойной намотки)
| Модель | Грузоподъёмность верхнего слоя каната (кг) | Размер барабана | Канатоёмкость (м) | |
| первого слоя | общая | |||
| RPE 2-13 R | 250 | 1 | 8,8 | 43 | 
| RPE 5-6 R | 500 | 1 | 6,2 | 33 | 
| RPE 9-6/10-6 R | 990/1000 | 1 | 8,2 | 30 | 
| RPE 20-6 R | 2000 | 1 | 12 | 44 | 
| RPE 2-13 LR | 250 | 2 | 13,3 | 64 | 
| RPE 5-6 LR | 500 | 2 | 9,5 | 49 | 
| RPE 5-12 LR | 500 | 2 | 9,5 | 49 | 
| RPE 9-6/10-6 LR | 990/1000 | 2 | 12,9 | 47 | 
| RPE 20-6 LR | 2000 | 2 | 16,8 | 61 | 
| RPE 2-13 XLR | 250 | 3 | 35,3 | 165 | 
| RPE 5-6 XLR | 500 | 3 | 25,7 | 128 | 
| RPE 5-12 XLR | 500 | 3 | 25,7 | 128 | 
| RPE 9-6/10-6 XLR | 990/1000 | 3 | 25,2 | 89 | 
| RPE 20-6 XLR | 2000 | 3 | 27,9 | 99 | 
Размеры (400В прямое управление, стандартный барабан)
| Модель | RPE 2-13 | RPE 5-6 | RPE 5-12 | RPE 9-6 | RPE 10-6 | 
| A,мм | 405 | 405 | 405 | 525 | 525 | 
| B,мм | 375 | 375 | 375 | 485 | 485 | 
| C,мм | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 
| DTR,мм | 76 | 76 | 76 | 108 | 108 | 
| D макс,мм | 104 | 118 | 118 | 148 | 148 | 
| DA,мм | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 
| E,мм | 338 | 338 | 428 | 450 | 450 | 
| F,мм | 210 | 210 | 300 | 270 | 270 | 
| G,мм | 260 | 260 | 350 | 345 | 345 | 
| H,мм | 290 | 290 | 380 | 380 | 380 | 
| I,мм | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 
| K,мм | 250 | 250 | 250 | 340 | 340 | 
| L,мм | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 
| M,мм | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 
| N,мм | 33 | 33 | 33 | 47.5 | 47.5 | 
| O,мм | 194 | 194 | 284 | 250 | 250 | 
| P,мм | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 
| Q,мм | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 
| R,мм | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 
| S,мм | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 
| a1,град | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 | 
| a2,град | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 
| a3,град | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 
| b1,град | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 | 
| b2,град | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 
| b3,град | 80 | 80 | 80 | 83 | 83 | 

 
													 
										 
										 
										 
										