Лебедки ручные нержавеющие SW K-LB и SW K-LB-VA (150-1200 кг)
Консольные лебёдки SW K-LB (оцинкованная модель) и SW K-LB-VA (модель из высококачественной нержавеющей стали) обладают тяговым усилием от 150 кг до 1200 кг, и разработаны специально для эксплуатации под открытым небом.
Эти лебедка не ржавеют даже при длительном перерыве в работе. Благодаря этому качеству лебедки SW K-LB и SW K-LB-VA имеют широкую область применения: их используют владельцы внедорожников, а так же применяют в качестве лебёдки для кран-балок, для открытия заслонок и крышек или для подъёма и опускания погружных насосов, а так же других задач по подъему и перемещению грузов.
Надежнная конструкция - Запас прочности в соответствии с немецкими стандартами машиностроения.
Грузоупорный тормоз - Грузоупорный тормоз входит в стандартную комплектацию.
Простота и надежность в работе
Дополнительные опции:
1. Авторазмотка - Лебедки данной модели могут поставляться с опцией авторазмотки.
2. Различные виды рукояток - Широкий выбор эргономичных съемных рукояток (значительно облегчает работу)
Параметры моделей:
Модель | Арт. № | Грузоподъёмность первого слоя каната, кг | Грузоподъёмность на последнем слое каната, кг | Диаметр троса, мм | Тросоемкость первого слоя, м | Тросоемкость полная, м | Высота подъёма за оборот рукоятки, мм | Собственная масса, кг |
лебёдки в оцинкованном исполнении | ||||||||
SW K- LB 150 VZ | 30239016 | 150 | 75 | 4 | 0,8 | 11 | 125 | 4,2 |
SW K- LB 350 VZ | 30239015 | 350 | 170 | 4 | 1,8 | 20 | 125 | 4,8 |
SW K- LB 650 VZ | 40239004 | 650 | 290 | 6 | 1 | 20 | 55 | 7,3 |
SW K- LB 900 VZ | 40239006 | 900 | 400 | 7 | 0,8 | 14 | 58 | 10 |
SW K- LB 1200 VZ | 40239008 | 1200 | 430 | 7 | 1 | 26 | 45 | 12,1 |
лебёдки в оцинкованном исполнении с механизмом автоматического разматывания | ||||||||
SW K- LB 900 ARA | 40239007 | 900 | 400 | 7 | 0,8 | 14 | 58 | 10 |
SW K- LB 1200 ARA | 40239009 | 1200 | 430 | 7 | 1 | 26 | 45 | 12,1 |
лебёдки из нержавеющей стали | ||||||||
SW K- LB 250 VA | 30239017 | 250 | 125 | 4 | 1,8 | 19,5 | 125 | 4,8 |
SW K- LB 650 VA | 40239012 | 650 | 290 | 6 | 1 | 20 | 55 | 7,6 |
SW K- LB 950 VA | 30239013 | 950 | 320 | 7 | 1 | 26 | 45 | 12,1 |
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: (495) 225-54-24 или по электронной почте: info@sklad-inzhener.ru