Передвижной подъемный столик HW 10
Инструментальный стол HW 10
Перемещение вручную, подъем вручную.
Тяжеловесные, не установленные на поддоны товары в промышленности и торговле не должны превращаться в проблему при транспортировке. Даже тогда, когда речь идет о высоте до
Технические характеристики подъемного стола HW 10:
Тип | HW 10 | |
Артикул
|
40007617
|
|
Номинальная нагрузка в кг | 1000 | |
Собственный вес в кг | 160 | |
Шины | * | NYL/NYL |
Размер шин спереди в мм | 175 x 50 | |
Размер шин сзади в мм | 175 x 50 | |
Колеса, количество впереди/сзади | 02.фев | |
Общая высота в мм | h1 | 950 |
Свободный ход в мм | h2 | 720 |
Высота подъёма в мм | h3 | 720 |
Макс. высота платформы в мм | h3 + h13 | 1320 |
Мин. высота платформы в мм | h13 | 600 |
Общая длина в мм | L1 | 947 |
Общая ширина в мм | b1 | 600 |
Длина платформы в мм | P1 | 750 |
Ширина платформы в мм | P2 | 600 |
Дорожный просвет в мм | m1 | 25 |
Расстояние между осями колёс в мм | y | 772 |
Высота подъёма за движение насоса в мм | 9 |
* сплошная резина (VG), нейлон (NYL), полиамид (PA), полиуретан (PUR), сталь (S), вулколлан (VUL)