Электрический погрузчик OXLIFT RX 2045 4,5 М
1981286 руб.
В наличии на складе в Москве
| Характеристики | |
| Грузоподъемность | 2000 |
| Высота опущенной мачты | 1985 h (мм) |
| Высота поднятой мачты | 3990 h4 (мм) |
| Высота подъема максимальная | 4500 мм |
| Высота подъема минимальная | 130 мм |
| Высота сиденья/платформы оператора | 1065 h7 (мм) |
| Высота сцепного устройства | 530 h10 (мм) |
| Диаметр колеса | 18 |
| Длина вил | 1070 |
| Длина основания вил | 2130 l2 (мм) |
| Дорожный просвет, с грузом, под мачтой | 98 m, (мм) |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 100 m2 (мм) |
| Колесная база | 1500 у (мм) |
| Количество колес | 4 |
| Количество колес: передние/задние(х=приводные) | 2x/2 |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза S2 5 мин | 12/15 % |
| Материал шин колес (Цельнолитая резина) | Пневматические |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | 8.6 кВт |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин | 7 кВт |
| Наклон мачты (каретки вил) вперед/назад | 6/10 a/b (?) |
| Наличие кабины | Да |
| Напряжение аккумуляторной батареи/Номинальная емкость K5 | 48/400 V/Ah |
| Объем масла для навесного оборудования | 30 л/мин |
| Рабочее давление для навесного оборудования | 14.5 Мпа |
| Радиуса поворота | 1990 Wa (мм) |
| Размер вилы | 40x120x1070 s/e/l (мм) |
| Размер задних колес | 5.00-8-10PR |
| Размер передних колес | 18x7-8 |
| Расстояние от оси ведущего моста до вил | 386 х (мм) |
| Свободный подъем | 130 h2 (мм) |
| Скорость опускания вил, с грузом/без груза | 0.52/0.42 м/с |
| Скорость передвижения, с грузом/без груза | 11/13 км/ч |
| Скорость подъема вил, с грузом/без груза | 0.25/0.35 м/с |
| Тип АКБ | свинцово-кислотная |
| Тип аккумуляторной батареи | DIN |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип контроллера приводного двигателя | АС |
| Тип тормоза | Электромагнитный тормоз |
| Тип управления | Сидя |
| Уровень шума для уха оператора согласно EN 12 053 | 72 дБ(А) |
| Центр нагрузки | 500 с(мм) |
| Ширина вил | 1040 |
| Ширина задней колеи | 920 b(мм) |
| Ширина каретки вил | 1040 b3(мм) |
| Ширина передней колеи | 980 b10(мм) |
| Ширина прохода с паллетой 800x1200 вдоль | 3776 Ast (мм) |
| Эксплуатационная масса (с аккумулятором) | 3180 кг |
