Электрический Ричтрак RT16 OXLIFT 1600 кг
1500000 руб.
В наличии на складе в Москве
| Характеристики | |
| Вес аккумулятора | 780 кг |
| Выгрузка аккумулятора | Верхняя |
| Высота (мачта разложена) | 10960 h4(мм) |
| Высота (мачта сложена) | 4184 h1(мм) |
| Высота кабины | 2200 h6(мм) |
| Высота подъема | 2700 - 9500 h3(мм) |
| Высота сиденья оператора | 376 h7(мм) |
| Двигатель движения | AC |
| Двигатель подъема | AC |
| Колесная база | 1600 y(мм) |
| Колея (со стороны груза) | / b10(мм) |
| Колея (со стороны привода) | 1270 b11(мм) |
| Количество колёс (х = ведущее) | 2 / 1х |
| Максимальный вылет вил | 617 l4(мм) |
| Минимальный дорожный просвет (под мачтой) | 75 m1(мм) |
| Мощность двигателя движения (S2 = 60 мин) | 5.5 кВт |
| Мощность двигателя подъема (S3 = 15%) | 8.6 кВт |
| Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | 3/5 a/b(°) |
| Напряжение аккум. батареи/Номинальная ёмкость | 48/420 В/Ач |
| Наружное расстояние между вилами | 222-750 b5(мм) |
| Номинальная грузоподъемность | 1600 Q(кг) |
| Общая длина (с вилами) | 2496 l1(мм) |
| Общая ширина | 1270/1390 b1/b2(мм) |
| Положение центра тяжести груза | 500 C(мм) |
| Преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) | ?10 % |
| Привод | Электрический |
| Радиус поворота | 1872 Wa(мм) |
| Размер вил | 1070/100/40 l/e/s(мм) |
| Размер шин (балансировочных) | / мм |
| Размер шин (со стороны груза) | Ф300x120 мм |
| Размер шин (со стороны привода) | Ф343x120 мм |
| Расстояние между опорными колесами | 990 b4(мм) |
| Расстояние от оси колеса до груза | 205 x(мм) |
| Свободный подъем | 3316 h2(мм) |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | 10/10 км/ч |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 300/250 мм/с |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 300/300 мм/с |
| Собственный вес (вкл. аккумулятор) | 3018 кг |
| Стояночный тормоз | Механический |
| Управление | Сидя |
| Усиление управления | Гидравлическое |
| Шины | Полиуретан |
| Ширина каретки | 1090 b3(мм) |
| Ширина прохода с паллетой 1000 x 1200 поперёк | 2912 Ast(мм) |
| Ширина прохода с паллетой 1200 x 800 поперёк | 2956 Ast(мм |
