Электропогрузчик Вилочный OXLIFT RX30-2X 4800 мм 3000 кг
2353680 руб.
В наличии на складе в Москве
| Характеристики | |
| Грузоподъемность | 3000 |
| Бренд | OXLIFT |
| Высота защитного ограждения (кабины) | 2170 h6 (мм) |
| Высота подъема | 4800 h3 (мм) |
| Высота подъема максимальная | 4800 мм |
| Высота подъема минимальная | 135 мм |
| Высота сиденья относительно SIP | 1110 h7 (мм) |
| Высота сцепного устройства | 295 h10 (мм) |
| Диаметр колеса | 12 |
| Длина вил | 1070 |
| Длина до фронта вил | 2496 l2 (мм) |
| Класс каретки | 3А |
| Клиренс в центре базы | 150 m2 (мм) |
| Клиренс под мачтой (с грузом) | 120 m1 (мм) |
| Колесная база | 1650 y (мм) |
| Количество колес | 4 |
| Количество колес, передние/задние (х-ведущие) | 2х/2 |
| Максимальная габаритная высота (с/без ограждения) | 5895/5430 h4 (мм) |
| Материал колес (передние/задние) | цельнолитная резина |
| Минимальная габаритная высота | 2070 h1 (мм) |
| Модель | RX30-2X 3000мм |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | 8 кВт |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | 16 кВт |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | 1790/2260 кг |
| Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | 6580/470 кг |
| Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | 6/10? |
| Наличие кабины | Да |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ К5 | 80/150 В/Ач |
| Общая длина | 3566 l1 (мм) |
| Общая ширина | 1154 b1 (мм) |
| Положение оператора | сидя |
| Преодолимый уклон (с грузом/без груза) S2 5 мин | 15/15% |
| Привод | электрический |
| Радиус разворота | 2217 Wa (мм) |
| Размер задних колес (ведущих) | 18х7-8 мм |
| Размер передних колес | 7.00-12 мм |
| Размеры вил | 45х122х1070 s/e/l (мм) |
| Расстояние от центра оси до вил | 1200 x (мм) |
| Свободный подъем | 135 h2 (мм) |
| Система рулевого управления | гидравлическая |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | 11/12 км/ч |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | 0.4/0.43 м/с |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 0.29/0.36 м/с |
| Собственный вес | 4050 кг |
| Стандарт АКБ | Li-on |
| Стояночный тормоз | механический |
| Тип АКБ | литий-ионная |
| Тормозная система | гидравлическая |
| Уровень шума | 74 дБ(А) |
| Центр загрузки | 500 c (мм) |
| Ширина вил | 1040 |
| Ширина каретки вил | 1040 b3 (мм) |
| Ширина колеи (задняя) | 955 b11 (мм) |
| Ширина колеи (передняя) | 975 b10 (мм) |
| Ширина прохода с паллетой 1000x1200, поперек | 3898 Ast (мм) |
| Ширина прохода с паллетой 800x1200, вдоль | 4098 Ast (мм) |
