Ричтрак с Кабиной Сидя OXLIFT MF15 6000 мм 1500 кг
1703625 руб.
В наличии на складе в Москве
Достоинства модели:
- Литиевая аккумуляторная батарея. Она не требует ежедневного ухода, может подзаряжаться в любое удобное время. Емкость 400 Ач дает большой запас энергии для долгой, интенсивной работы.
- Компактность, маневренность. Ричтрак способен работать в проходах шириной менее 3 метров.
- Электрическая система рулевого управления. При повороте руля на угол более ±10° скорость автоматически снижается. Чем больше угол поворота, тем меньше скорость. Это позволяет добиться плавности управления, безопасности движения.
- Универсальность применения. Этот электропогрузчик одинаково хорош для транспортировки, погрузочно-разгрузочных операций и штабелирования.
- Тяговый двигатель переменного тока. Бесщеточная конструкция двигателя не требует обслуживания. Контроллер переменного тока обеспечивает плавное ускорение, точную регулировку скорости.
| Характеристики | |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Бренд | OXLIFT |
| Высота подъема | 6000 мм |
| Высота разложенной мачты | 6900 мм |
| Высота свободного подъема | 1950 мм |
| Высота сложенной мачты | 2638 мм |
| Клиренс в центре базы | 60 мм |
| Колесная база | 770 мм |
| Количество колес, передние/задние (х=ведущие колеса) | 1х+2/2 шт |
| Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | 5.8 % |
| Материал колес (передние/задние) | PU/PU |
| Модель | MF15 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | 2.4 ° |
| Напряжение питания/номинальная мощность | 24/400 В/Ач |
| Общая длина | 2146 мм |
| Общая ширина | 1184/1090 мм |
| Положение оператора | сидя |
| Привод | электрический |
| Радиус разворота | 1745 мм |
| Размер задних колес | Ф230х100 мм |
| Размер передних колес | Ф250х82 мм |
| Размер рулевого колеса | Ф180х76 мм |
| Размеры вил | 35/100/920 мм |
| Расстояние до цели с/без сайдшифта | 567/627 мм |
| Расстояние между вилами | 200~660/760 мм |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | 6.5/6.5 км/ч |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 0.12/0.11 м/с |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 0.1/0.165 м/с |
| Снаряженная масса (включая батарею) | 2300 кг |
| Тип управления приводом | AC |
| Уровень шумового воздействия на оператора | 68 дБ(A) |
| Центр загрузки | 500 |
| Ширина прохода с паллетом 1000x1200 | 2748 мм |
| Ширина прохода с паллетом 800x1200 | 2780 мм |
