Ричтрак с Трехсторонней Обработкой Грузов MC15-85 OXLIFT 8500 мм 1500 кг
4960000 руб.
В наличии на складе в Москве
Модель MC15 – узкопроходный штабелер с кабиной для стоящего оператора и трехсторонней обработкой груза. Для работы достаточно коридора шириной от 1,6 м. Высота подъема вил – до 8,5 м (свободный подъем до 1,74 м). Скорость передвижения может достигать 7,5-8 км/ч. Рекомендуется для складов с высокой стоимостью площади или хранения товаров.
Достоинства узкопроходного погрузчика OXLIFT MC15:
- каретка с вилами поворачивается в стороны на 90 и 180 градусов, что дает возможность обрабатывать грузы спереди и по обе стороны от штабелера;
- 3-секционная мачта из особо прочной немецкой стали обеспечивает значительную рабочую высоту и стабильность при подъеме;
- для точного позиционирования грузов используется камера и дисплей с HD разрешением;
- функция «мягкого « опускания грузов снижает вибрации и шум при работе;
- упоры с роликами по сторонам корпуса и дисковый стояночный тормоз делают узкопроходный штабелер устойчивым к произвольному движению и опрокидыванию;
- электрический усилитель руля облегчает управление;
- электромагнитный тормоз повышает безопасность и скорость торможения;
- крупные полиуретановые колеса и клиренс 40 мм позволяют передвигаться даже по грубым полам;
- мощная решетка над головой оператора надежно защищает от случайного падения тяжелых предметов.
| Характеристики | |
| Грузоподъемность | 1500 |
| Аккумуляторная батарея | 48/450 В/Ач |
| Вес аккумуляторной батареи | 740 кг |
| Высота защитной крыши | 2260/2300 h6 (мм) |
| Высота подъема вил | 8500 h3 (мм) |
| Высота подъема максимальная | 8500 мм |
| Высота пола кабины | 355 h7 (мм) |
| Высота с опущенной мачтой | 4150 мм h1 (мм) |
| Высота с поднятой мачтой | 9550 h4 (мм) |
| Высота свободного подъема | 1745 h2 (мм) |
| Габаритная длина | 2985 l1 (мм) |
| Габаритная ширина | 1550 b1 (мм) |
| Диаметр колеса | 380 |
| Длина вил | 1200 |
| Дорожный просвет | 40 m1 (мм) |
| Задние колеса | ?204x76 мм |
| Замена батареи | Сбоку |
| Колесная база | 1700 y (мм) |
| Модель стояночного тормоза | Механический дисковый |
| Наличие кабины | Да |
| Номинальная грузоподъемность | 1500 Q (кг) |
| Общий вес | 5520 кг |
| Передние колеса | ?140x127 мм |
| Передний свес | 665 x (мм) |
| Подъёмный двигатель (S3 15%) | 8.6 кВт |
| Приводное колесо | ?380x165 мм |
| Приводной двигатель (S2 60) | 5.5 кВт |
| Радиус поворота | 1980 Wa (мм) |
| Размер вилы | 1200x125x50 мм |
| Скорость движения: с грузом/без груза | 7.5/8 км/ч |
| Скорость опускания вил: с грузом/без груза | / мм/сек. |
| Скорость подъема вил: с грузом/без груза | 200/300 мм/сек. |
| Тип АКБ | свинцово-кислотная |
| Тип питания | Аккум. батарея |
| Тип подъёмного двигателя | AC |
| Тип приводного двигателя | AC |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля |
| Тип управления | Стоя |
| Центр тяжести | 600 C (мм) |
| Число колес: передние/ ведущее/рулевые | 4 / 1X +2 |
| Ширина вил | 760 |
| Ширина несущей поверхности вил | 265-760 b5 (мм) |
| Ширина прохода с поддоном 1200x1200 мм | 1600 Ast (мм) |
