Платформенные штабелеры с электрическим подъемом MES150
175560 руб.
В наличии на складе в Москве
Указанная цена соответствует базовой комплектации. В зависимости от наличия на складе, цена может отличаться
Модельный ряд штабелеров с электрическим подъемом и грузоподъемностью 150кг с высотой подъема до 1550мм, доступен в трех исполнениях.
Основные технические параметры:
|
Основные параметры
|
Модель | MES150 | |
| Тип | Полуэлектрический | ||
| Положение оператора | Пеший | ||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 150 | |
| Массы | Масса | кг | 58 |
| Колеса, ходовая часть | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| Размер передних колес | Ø75×32 | ||
| Размер задних колес | Ø100×32 | ||
| Количество колес | 4 | ||
| Размеры | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1958 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 1420 | |
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 130 | |
| Общая длина | l1 (мм) | 880 | |
| Общая ширина | b1 (мм) | 520 | |
| Размеры вил | l (мм) | 460 | |
| Общая ширина вил | b5 (мм) | 520 | |
| Характеристики | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 67/82 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 96/89 | |
| Параметры электрической системы | Мощность двигателя подъема | Вт | 90 |
| Стандарт АКБ | В/Ач | Нет | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | кг | 2×12/7 |
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: (495) 225-54-24 или по электронной почте: info@sklad-inzhener.ru
