Платформенные штабелеры с электрическим подъемом MES150A
169570 руб.
В наличии на складе в Москве
Указанная цена соответствует базовой комплектации. В зависимости от наличия на складе, цена может отличаться
Модельный ряд штабелеров с электрическим подъемом и грузоподъемностью 150кг с высотой подъема до 1550мм, доступен в трех исполнениях.
Основные технические параметры:
| Основные параметры | Модель | MES150A | ||
| Тип | Полуэлектрический | |||
| Положение оператора | Пеший | |||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 150 | ||
| Массы | Масса | кг | 56 | |
| Колеса, ходовая часть | Тип колес | Полиуретан (PU) | ||
| Размер передних колес | Ø75×32 | |||
| Размер задних колес | Ø100×32 | |||
| Количество колес | 4 | |||
| Размеры | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1958 | |
| Высота подъема | h3 (мм) | 1435 | ||
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 115 | ||
| Общая длина | l1 (мм) | 865 | ||
| Общая ширина | b1 (мм) | 500 | ||
| Размеры вил | l (мм) | 445 | ||
| Общая ширина вил | b5 (мм) | 400 (Ø40×2) | ||
| Характеристики | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 67/82 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 96/89 | ||
| Параметры электрической системы | Мощность двигателя подъема | Вт | 90 | |
| Стандарт АКБ | В/Ач | Нет | ||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | кг | 2×12/7 | ||
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: (495) 225-54-24 или по электронной почте: info@sklad-inzhener.ru
