Самоходный Штабелер OXLIFT AX15 3200 мм 1500 кг
320460 руб.
В наличии на складе в Москве
| Характеристики | |
| Грузоподъемность | 1500 |
| Бренд | OXLIFT |
| Вес АКБ | 2x20 кг |
| Высота вил в опущенном положении | 87 h13(мм) |
| Высота подъема | 3113 h3(мм) |
| Высота подъема максимальная | 3200 мм |
| Высота подъема минимальная | 85 мм |
| Высота ручки (мин/макс) | 670/1228 h14(мм) |
| Габаритная высота (макс.) | 3639 h4(мм) |
| Габаритная высота (мин.) | 2082 h1(мм) |
| Габаритная длина | 1779 l1(мм) |
| Габаритная ширина | 820 b1(мм) |
| Двигатель подъема S3 15 % | 2,2 кВт |
| Длина вил | 1150 |
| Длина до фронта вил | 629 l2(мм) |
| Дополнительные колеса | Ф100х50 ФxW |
| Клиренс в центре базы | 27 m2(мм) |
| Колесная база | 1245 y (мм) |
| Количество колес (передние/задние) | 1х+1/2 шт |
| Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | 5/10 % |
| Материал колес (передние/задние) | PU/PU |
| Модель | AX15 3200мм |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | 390/170 кг |
| Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | 615/1445 кг |
| Напряжение питания/номинальная емкость АКБ | 2x12/75 В/Ач |
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | 0,6 кВтч/ч |
| Привод | электрический |
| Радиус разворота | 1481 Wa(мм) |
| Размер подвилочных роликов | Ф80х70 ФxW(мм) |
| Размер приводных колес | Ф220х70 ФxW (мм) |
| Размеры вил | 60/180/1150 s/e/l(мм) |
| Расстояние от оси передних колес до передних колес | 770 x |
| Свободный подъем | 78 h2(мм) |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | 4.0/4.4 км/ч |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | 125/117 м/с |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 87/148 м/с |
| Снаряженная масса | 592 кг |
| Тип АКБ | гелевая |
| Тип мачты | дуплекс |
| Тип управления | пеший |
| Тип управления ходом | AC |
| Тормозная система | электромагнитная |
| Тяговый двигатель S2 60 мин | 0,75 кВт |
| Уровень шумового воздействия на оператора | менее 70 дБ(A) |
| Центр загрузки | 600 c |
| Ширина вил | 570 |
| Ширина колеи (задняя) | 410/525 b11(мм) |
| Ширина колеи (передняя) | 557 b10 (мм) |
| Ширина прохода с паллетом 1000x1200 | 2324 Ast(мм) |
| Ширина прохода с паллетом 800x1200 | 2269 Ast(мм) |
