Самоходный Штабелер OXLIFT AX1532LC 3200 мм 1500 кг Li-ion
402360 руб.
В наличии на складе в Москве
| Характеристики | |
| Грузоподъемность | 1500 |
| Высота в опущенном состоянии | 87 h13 (мм) |
| Высота мачты в убранном состоянии | 2082 h1(мм) |
| Высота подъема максимальная | 3200 мм |
| Высота подъема минимальная | 85 мм |
| Высота ручки в положении движения мин.\макс. | 670/1228 h14 (мм) |
| Высота свободного подъема | 78 h2 (мм) |
| Длина вил | 1150 |
| Длина вкл. спинки вил | 629 l2 (мм) |
| Дополнительный колеса (основные габариты) | Ф100x50 Фxw (мм) |
| Колеса, количество колес со стороны привода\груза (x=ведущие) | 1x+1/2 |
| Колесная база | 1245 y (мм) |
| Колея со стороны груза | 410/525 b11 (мм) |
| Колея со стороны привода | 557 b10 (мм) |
| Максимальная высота в выдвинутом состоянии | 3639 h4 (мм) |
| Максимально преодолеваемый подъем с\без груза | 5/10 % |
| Мощность двигателя подъема при S3 7,5% | 2.2 кВт |
| Мощность тягового электродвигателя S2 = 60 мин. | 0.75 кВт |
| Нагрузка на ось без груза со стороны привода\груза | 525/225 кг |
| Нагрузка на ось с грузом со стороны привода\груза | 690/1560 кг |
| Напряжение аккумуляторной батареи, номинальная емкость K5 | 24/60 В\Ач |
| Номинальная грузоподъемность | 1500 Q (кг) |
| Общая длина | 1779 l1 (мм) |
| Общая ширина | 820 b1 (мм) |
| Общая ширина вил | 570 b5 (мм) |
| Положение центра тяжести | 600 c (мм) |
| Привод | батарея |
| Рабочий тормоз | электромагнитный |
| Радиус поворота | 1481 Wa (мм) |
| Размер вил | 60/180/1150 s\e\1 (мм) |
| Размер шин со стороны груза | Ф80x70 Фxw (мм) |
| Размер шин со стороны привода | Ф210x70 Фxw (мм) |
| Расстояние от оси колеса до груза | 700 x (мм) |
| Скорость движения с\без груза | 4.0/4.4 км\ч |
| Скорость опускания мачты с\без груза | 0.125/0.117 м\с |
| Скорость подъема с\без груза | 0.087/0.148 м\с |
| Собственный вес | 680 кг |
| Тип АКБ | литий-ионная |
| Тип управления движением | DC |
| Управление | стоя |
| Шины | полиуретан |
| Ширина в середине колесной базы мин.\макс. | 27 m2 (мм) |
| Ширина вил | 570 |
| Ширина проходов для паллетов 1000x1200 поперек | 2324 Ast (мм) |
| Ширина проходов для паллетов 800x1200 в длину | 2269 Ast (мм) |
| Энергопотребление по циклу VDI | 0.68 КВт\ч |
