Самоходный Штабелер OXLIFT AX155 3600 мм 1550 кг Gel 120Ah
316859 руб.
В наличии на складе в Москве
| Характеристики | |
| Грузоподъемность | 1550 |
| Бренд | OXLIFT |
| Вес АКБ | 2х27 кг |
| Высота вил в опущенном положении | 86 h13(мм) |
| Высота подъема | 3600 h3(мм) |
| Высота подъема максимальная | 3600 мм |
| Высота подъема минимальная | 85 мм |
| Высота ручки (мин/макс) | 870/1200 h14(мм) |
| Высота с опущенной мачтой | 2300 мм |
| Высота с поднятой мачтой | 4007 мм |
| Габаритная высота (макс.) | 4007 h4(мм) |
| Габаритная высота (мин.) | 2300 h1(мм) |
| Габаритная длина | 1850 мм |
| Габаритная ширина | 800 мм |
| Двигатель подъема S3 15 % | 2.2 кВт |
| Диаметр колеса | 210 |
| Длина вил | 620 |
| Длина до фронта вил | 620 мм |
| Дополнительные колеса | Ф115х55 ФxW |
| Клиренс (в центре колесной базы) | 25 мм |
| Клиренс в центре базы | 25 m2(мм) |
| Колесная база | 1223 мм |
| Количество колес | 1х+1/4 |
| Количество колес (передние/задние) | 1х+1/4 шт |
| Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | 3/10% |
| Материал колес (передние/задние) | PU/PU |
| Модель | AX155 3600мм |
| Напряжение питания/номинальная емкость АКБ | 2x12/120 В/Ач |
| Напряжение/номинальная емкость АКБ | 2x12/120 В/Ач |
| Положение оператора | стоя |
| Привод | электрический |
| Рабочий тормоз | электромагнитный |
| Радиус разворота | 1525 мм |
| Размер задних колес | Ф80х70 мм |
| Размер передних колес | Ф210х75 мм |
| Размер подвилочных роликов | Ф80х70 ФxW(мм) |
| Размер приводных колес | Ф210х75 ФxW (мм) |
| Размеры вил | 60/160/1150 мм |
| Расстояние до центра загрузки | 780 мм |
| Расстояние от оси передних колес до передних колес | 780 x |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | 4.0/4.2 км/ч |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | 112/98 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 112/98 мм/с |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза) | 4.0/4.2 км/ч |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 92/136 мм/с |
| Собственный вес | 520 кг |
| Собственный вес (включая АКБ) | 520 кг |
| Тип АКБ | гелевая |
| Тип питания | гелевая АКБ |
| Тип управления | DC |
| Тип управления ходом | DC |
| Тормозная система | электромагнитная |
| Тяговый двигатель S2 60 мин | 0.75 кВт |
| Уровень шума для оператора в соответсвии с EN/DIN 12 053 | <70 дБ(А) |
| Уровень шумового воздействия на оператора | менее 70 дБ(A) |
| Центр загрузки | 600 мм |
| Ширина вил | 570 |
| Ширина колеи (задняя) | 410 мм |
| Ширина колеи (передняя) | 530 мм |
| Ширина прохода с паллетом 1000x1200 | 2305 мм поперек |
| Ширина прохода с паллетом 800x1200 | 2365 мм вдоль |
