Штабелер с электроподъемом TX 12/25
            100 руб.
            
																																			
									В наличии на складе в Москве
								
								| Грузоподъемность | 
 | Kg | 1200 | |||
| Height, mast lowered | h1 | mm | 1780 | |||
| Высота Подъема | h3 | mm | 2410 | |||
| Общая Длина Тележки | l1 | mm | 1850 | |||
| Общая Ширина Тележки | b1 | mm | 850 | |||
| Размеры Вил | e | mm | 150 | |||
| Размеры Вил | l | mm | 1150 | |||
| Расстояние Между Вилами (По Наружному Краю) | b5 | mm | 560 | |||
| Расстояние между пролетами стеллажей Для свободной работы с паллетой 800x1200 (продольная установка паллеты) | Ast | mm | 2540 | |||
| Радиус Поворота Тележки | Wa | mm | 1760 | 

 
													