Таль-балансир Yale YBA-15 (15 кг)
93425 руб.
В наличии на складе в Германии
Балансиры модельного ряда YBA имеют те же характеристики, что и YBF. Отличие состоит в том, в этом типе имеется устройство против резкого втягивания каната при его обрыве. Это устройство предохраняет операторов от так называемого “эффекта плетки” и надежно удерживает поврежденный канат. Балансиры типа YBA поставляются со стандартным или удлиненным канатом.
Этот тип балансира применяется в основном там, где ставятся повышенные требования к безопасности труда, или на производствах, где возможно повреждение каната (сварочные искры и т.п.).
Параметры моделей
Модель | Монтажная проушина сверху(T),снизу(B) | Регулировка натяжения пружины V-верт., H-гориз. | Конический барабан | Ручной стопор барабана | Устройство автоматического стопора барабана | Шкала грузоподъемности | Пружинный блок в отделном корпусе | Закрытый корпус | Направляющая каната из нейлона | Замена каната без разборки |
YBA-15 | T | V | * | * | * | * | * | * | * | * |
YBA-22 | T+B | V | * | * | * | * | * | * | * | * |
YBA-30 | T+B | V | * | * | * | * | * | * | * | * |
YBA-40 | T+B | V | * | * | * | * | * | * | * | * |
YBA-50 | T+B | V | * | * | * | * | * | * | * | * |
YBA-60 | T+B | V | * | * | * | * | * | * | * | * |
YBA-70 | T+B | V | * | * | * | * | * | * | * | * |
YBA-15L | T+B | V | * | * | * | - | * | * | * | - |
YBA-22L | T+B | V | * | * | * | * | * | * | * | - |
YBA-30L | T+B | V | * | * | * | * | * | * | * | - |
YBA-40L | T+B | V | * | * | * | * | * | * | * | - |
YBA-50L | T+B | V | * | * | * | * | * | * | * | - |
YBA-60L | T+B | V | * | * | * | - | * | * | * | - |
YBA-70L | T+B | V | * | * | * | - | * | * | * | - |
Характеристики | |
Выход каната | 1.3 м |
Грузоподъемность | 15 кг |
Собственный вес | 5.5 кг |