Гидравлическая самоходная тележка Noblelift PTE15N, 36Ач (г/п 1500 кг, 1150 мм, 1.33 м/с, полиуретан)
            174252 руб.
            
																																			
									В наличии на складе в Москве
								
								Аккумуляторная батарея является съемной.
Cтандартная комплектация включает:
- DC-двигатель хода
- Контроллер Curtis
- Li-Ion аккумуляторная батарея
- PU ведущее колесо
- ПИН панель
- Стабилизационные ролики
Самоходные тележки данной серии предназначены для неинтенсивных грузоподъемных операций; могут быть использованы для перевозки паллетированных грузов на последнем этапе доставки. Компактность конструкции и небольшой вес позволяют тележкам использоваться в условиях малых складов и магазинов, на мезонинах, а также позволяют им работать внутри транспорта и в лифтах.
Основные технические параметры:
| Основные параметры | 1.2 | Модель | PTE15N | |||
| 1.3 | Тип | Самоходная | ||||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | ||||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |||
| 1.6 | Центр загрузки | c(мм) | 600 | |||
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 947 | |||
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1185 | |||
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 123 | ||
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 623/1000 | |||
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | Кг | 96/27 | |||
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø210×70 | ||||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø80×93 (Ø80×70) | ||||
| 3.4 | Дополнительные колеса | -/Ø80×30 | ||||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | |||||
| Самоходные тележки | |
| Высота подхвата | 80 мм | 
| Высота подъема | 115 мм | 
| Грузоподъемность | 1500 кг | 
| Длина вил | 1150 мм | 
| Материал колес | Полиуретан | 
| Мощность двигателя движения | 0.65 кВт | 
| Мощность двигателя подъема | 0.5 кВт | 
| Положение оператора | Пеший | 
| Потребление энергии | 0.22 кВтч/ч | 
| Рабочая ширина вил | 540 мм | 
| Рабочее напряжение | 24/20 (24/30, 24/36) В/Ач | 
| Размер роликов | 80x93 мм | 
| Скорость движения без груза | 4.8 км/ч | 
| Скорость движения с грузом | 4.6 км/ч | 
| Скорость подъема без груза | 25 мм/с | 
| Скорость подъема с грузом | 20 мм/с | 
| Собственный вес | 123 кг | 
| Тип АКБ | Li-Ion | 
| Тип товара | Самоходная тележка (электророхля) | 
| Тип управления ходом | DC | 
| Тормозная система | Электромагнитная | 
| Ширина вил | 160 мм | 

 
													 
										 
										