Гидравлическая самоходная тележка Noblelift EPT 15W (г/п 1500 кг, 1150 мм, 1.22 м/с, полиуретан)
215400 руб.
В наличии на складе в Москве
Указанная цена соответствует базовой комплектации. В зависимости от наличия на складе, цена может отличаться.
Самоходная тележка начального уровня с грузоподъемностью 1500 кг. Оснащается необслуживаемыми батареями и встроенным зарядным устройством.
Cтандартная комплектация включает:
- DC-двигатель хода Amer
- Контроллер Curtis
- PU ведущее колесо (EPT 15W)
Тележка EPT 15W является оптимальным выбором для грузоподъемных операций, носящих нерегулярный характер.
Основные технические параметры:
| Основные параметры | 1.2 | Модель | EPT 15W | ||
| 1.3 | Тип | Самоходная | |||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | |||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | ||
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | ||
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 946 | ||
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1293 | ||
| Массы | 2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 190 | |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 510/1180 | ||
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 150/40 | ||
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | ||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | D200x70 | |||
| 3.3 | Размер задних колес | D80x70 | |||
| 3.4 | Дополнительные колеса | D80x30 | |||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+2/4 | |||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 340 | ||
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 380 | ||
| Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 115 | |
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 800/1170 | ||
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | ||
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1648 | ||
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 498 | ||
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 560 | ||
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 48/160/1150 | ||
| 4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 540 | ||
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 37 | ||
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800x1200 | Ast (мм) | 1950 | ||
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1445 | ||
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4.2/4.4 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 30/53 | ||
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 49/36 | ||
| 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 4/10 | ||
| 5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 0.45 | |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 0.8 | ||
| 6.3 | Стандарт АКБ | — | |||
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2x12/64 | ||
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 48 | ||
| 6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.39 | ||
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | DC | ||
| 8.4 | Уровень шума | dB(A) | 69 | ||
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: +7 (495) 225-54-24 или по электронной почте: info@sklad-inzhener.ru
| Самоходные тележки | |
| Высота подхвата | 85 мм |
| Высота подъема | 115 мм |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Длина вил | 1150 мм |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность двигателя движения | 0.45 кВт |
| Мощность двигателя подъема | 0.8 кВт |
| Положение оператора | Пеший |
| Потребление энергии | 0.39 кВтч/ч |
| Рабочая ширина вил | 560 мм |
| Рабочее напряжение | 2x12/64 В/Ач |
| Размер роликов | 80x70 мм |
| Скорость движения без груза | 4.4 км/ч |
| Скорость движения с грузом | 4.2 км/ч |
| Скорость подъема без груза | 53 мм/с |
| Скорость подъема с грузом | 30 мм/с |
| Собственный вес | 190 кг |
| Тип АКБ | Li-Ion |
| Тип товара | Самоходная тележка (электророхля) |
| Тип управления ходом | DC |
| Тормозная система | Электромагнитная |
| Ширина вил | 160 мм |
