Гидравлическая самоходная тележка Noblelift PTE15Q (ATOM) (г/п 1500 кг, 1150 мм, 1.36 м/с, полиуретан)
Указанная цена соответствует базовой комплектации. В зависимости от наличия на складе, цена может отличаться.
Самоходные тележки начального уровня с грузоподъемностью 1500кг. Li-Ion аккумуляторная батарея является съемной.
Cтандартная комплектация включает:
- DC-двигатель хода
- Li-Ion аккумуляторная батарея
- PU ведущее колесо
Самоходные тележки данной серии предназначены для неинтенсивных грузоподъемных операций; могут быть использованы для перевозки паллетированных грузов на последнем этапе доставки. Компактность конструкции и небольшой вес (117кг) позволяют тележкам использоваться в условиях малых складов и магазинов, на мезонинах, а также позволяют им работать внутри транспорта.
Основные технические параметры:
| Основные параметры | 1.2 | Модель | PTE15Q (ATOM) | |
| 1.3 | Тип | Самоходная | ||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 947 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1189 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 117 |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 485/1132 | |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 97/20 | |
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | мм | Ø210х75 | |
| 3.3 | Размер задних колес | мм | Ø80х93 (тандем: Ø80х70) | |
| 3.4 | Дополнительные колеса | мм | — / Ø80х30 | |
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х/2 (1х/4) или 1х+2/2 (1х+2/4) | ||
| 3.6 | Колея передних колес | b10(мм) | — / 430 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11(мм) | 380 | |
| Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3(мм) | 115 |
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14(мм) | 745/1160 | |
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13(мм) | 80 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1543 | |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 393 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1(мм) | 540 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l(мм) | 50/160/1150 | |
| 4.25 | Ширина вил | b5(мм) | 540 | |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2(мм) | 30 | |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast(мм) | 2013 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa(мм) | 1340 | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом / без груза) | км/ч | 4.3/4.9 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 15/22 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) | мм/с | 50/26 | |
| 5.8 | Преодолимый уклон max(с грузом / без груза) | % | 6/16 | |
| 5.10 | Тормозная система | Электромагнитная | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60мин | кВт | 0.75 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 0.5 | |
| 6.3 | Стандарт АКБ | Нет | ||
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/20 (24/40) | |
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 5.8 | |
| 6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.25 | |
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | DC speed control | |
| 8.4 | Уровень шума | dB(A) | <70 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: +7 (495) 225-54-24 или по электронной почте: info@sklad-inzhener.ru
| Самоходные тележки | |
| Высота подхвата | 80 мм |
| Высота подъема | 115 мм |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Длина вил | 1150 мм |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность двигателя движения | 0.75 кВт |
| Мощность двигателя подъема | 0.5 кВт |
| Положение оператора | Пеший |
| Потребление энергии | 0.25 кВтч/ч |
| Рабочая ширина вил | 540 мм |
| Рабочее напряжение | 24/20 (24/40) В/Ач |
| Размер роликов | 80x93 мм |
| Скорость движения без груза | 4.9 км/ч |
| Скорость движения с грузом | 4.3 км/ч |
| Скорость подъема без груза | 22 мм/с |
| Скорость подъема с грузом | 15 мм/с |
| Собственный вес | 117 кг |
| Тип АКБ | Li-Ion |
| Тип товара | Самоходная тележка (электророхля) |
| Тип управления ходом | DC speed control |
| Тормозная система | Электромагнитная |
| Ширина вил | 160 мм |
