Самоходная тележка Noblelift PTE15Q2
99413 руб.
В наличии на складе в Москве
Самоходные тележки обновленной серии Atom II с грузоподъемностью 1500 и 2000 кг. Li-Ion аккумуляторная батарея является съемной.
Cтандартная комплектация включает:
- DC-двигатель хода
- Li-Ion аккумуляторная батарея
- PU ведущее колесо
- Увеличенную толщину ходовой вил (4,5 мм по сравнению с 2,7 мм у первого поколения серии Atom)
Самоходные тележки данной серии предназначены для неинтенсивных грузоподъемных операций; могут быть использованы для перевозки паллетированных грузов на последнем этапе доставки. Компактность конструкции и небольшой вес (121 и 130 кг) позволяют тележкам использоваться в условиях малых складов и магазинов, на мезонинах, а также позволяют им работать внутри транспорта.
Основные технические параметры:
| Основные параметры | Модель | PTE15Q2 (ATOM II) | |
| Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический (аккумулятор) | ||
| Положение оператора | Пеший | ||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |
| Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 947 | |
| Колесная база | y (мм) | 1189 | |
| Массы | Масса | кг | 121 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 621/ 1000 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 90/ 31 | |
| Колеса, ходовая часть | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| Размер передних (ведущих) колес | мм | Ø220х70 | |
| Размер задних колес | мм | Ø80х93 (тандем: Ø80х70) | |
| Дополнительные колеса | мм | — / Ø80х30 | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х/2 (1х/4) или 1х+2/2 (1х+2/4) | ||
| Колея передних колес | b10(мм) | — / 430 | |
| Колея задних колес | b11(мм) | 380 | |
| Размеры | Высота подъема | h3(мм) | 115 |
| Высота ручки (min/ max) | h14(мм) | 715/ 1125 | |
| Высота вил в нижнем положении | h13(мм) | 80 | |
| Общая длина | l1 (мм) | 1530 | |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 380 | |
| Общая ширина | b1(мм) | 540 | |
| Размеры вил | s/e/l(мм) | 50/160/1150 | |
| Ширина вил | b5(мм) | 540 | |
| Клиренс в центре базы | m2(мм) | 30 | |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast(мм) | 2005 | |
| Радиус разворота | Wa(мм) | 1332 | |
| Характеристики | Скорость движения (с грузом / без груза) | км/ч | 4,4/ 4,9 |
| Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 15/ 22 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) | мм/с | 50/ 40 | |
| Преодолимый уклон max(с грузом / без груза) | % | 6/ 16 | |
| Тормозная система | Электромагнитная | ||
| Параметры электрической системы | Мощность двигателя движения S2 60мин | кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 0,5 | |
| Стандарт АКБ | Нет | ||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А?ч | 24/ 20 (24/ 30; 24/ 50) | |
| Масса АКБ | кг | 6,3 | |
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВт?ч/ч | 0,25 | |
| Другое | Тип управления ходом | DC speed control | |
| Уровень шума | dB(A) | <70 |
| Самоходные тележки | |
| Высота подхвата | 80 мм |
| Высота подъема | 115 мм |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Длина вил | 1150 мм |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность двигателя движения | 0.75 кВт |
| Мощность двигателя подъема | 0.5 кВт |
| Положение оператора | Пеший |
| Потребление энергии | 0.25 кВтч/ч |
| Рабочая ширина вил | 540 мм |
| Рабочее напряжение | 24/20 (24/30, 24/50) В/Ач |
| Размер роликов | 80x93 мм |
| Скорость движения без груза | 4.9 км/ч |
| Скорость движения с грузом | 4.4 км/ч |
| Скорость подъема без груза | 22 мм/с |
| Скорость подъема с грузом | 15 мм/с |
| Собственный вес | 121 кг |
| Тип АКБ | Li-Ion |
| Тип товара | Самоходная тележка (электророхля) |
| Тип управления ходом | DC speed control |
| Тормозная система | Электромагнитная |
| Ширина вил | 160 мм |
