Гидравлическая самоходная тележка Noblelift PTE15N (г/п 1500 кг, 1150 мм, 1.33 м/с, полиуретан)
Указанная цена соответствует базовой комплектации. В зависимости от наличия на складе, цена может отличаться.
Самоходные тележки начального уровня с грузоподъемностью от 1 200 до 2 000 кг. Аккумуляторная батарея является съемной.
Cтандартная комплектация включает:
- DC-двигатель хода (BLDC для PTE20N)
- Контроллер Curtis
- Li-Ion аккумуляторная батарея
- PU ведущее колесо
- ПИН панель (Опционально для PTE12N)
- Снижение скорости на повороте (для PTE20N)
Варианты исполнения:
- Различная емкость Li-Ion аккумуляторной батареи 24В 20Ач/30Ач/36Ач
- Различная длина вил 800/900/1000 мм
- Различная ширина вил 370/550/570/685 мм
- Толщина вил 62 мм
- Встроенные весы
- Защитная решетка 42/48/60 дюймов
- Версия из нержавеющей стали (PTE15NS)
Самоходные тележки данной серии предназначены для неинтенсивных грузоподъемных операций; могут быть использованы для перевозки паллетированных грузов на последнем этапе доставки. Компактность конструкции и небольшой вес (от 123кг) позволяют тележкам использоваться в условиях малых складов и магазинов, на мезонинах, а также позволяют им работать внутри транспорта и в лифтах.
Основные параметры | 1.2 | Модель | PTE12N | PTE15N | PTE20N | |
1.3 | Тип | Самоходная | ||||
1.4 | Положение оператора | Пеший | ||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1200 | 1500 | 2000 | |
1.6 | Центр загрузки | c(мм) | 600 | |||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 942 | 947 | 951 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1185 | 1185 | 1189 | |
Массы | 2.1 | Масса | кг | 124 | 123 | 149 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 355/972 | 623/1000 | 621/1528 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | Кг | 101/27 | 96/27 | 115/34 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø210×70 | ||||
3.3 | Размер задних колес | Ø80×93 (Ø80×70) | ||||
3.4 | Дополнительные колеса | -/Ø80×30 | ||||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x/2 (1x/4) или 1х+2/2 (1x+2/4) | ||||
3.6 | Колея передних колес | b10(мм) | — / 420 | |||
3.7 | Колея задних колес | b11(мм) | 380 | |||
Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3(мм) | 115 | ||
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14(мм) | 700/1160 | |||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13(мм) | 80 | |||
4.19 | Общая длина | l1(мм) | 1537 | 1530 | 1536 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2(мм) | 387 | 380 | 386 | |
4.21 | Общая ширина | b1(мм) | 540 | |||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 48/160/1150 | |||
4.25 | Ширина вил | b5(мм) | 540 | |||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2(мм) | 32 | |||
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast(мм) | 2007 | 2000 | 2006 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa(мм) | 1337 | 1330 | 1336 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом / без груза) | км/ч | 4.6/4.8 | 4.8/5.2 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 31/37 | 20/25 | 17/22 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) | мм/с | 69/51 | 50/40 | 50/30 | |
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом / без груза) | % | 4/16 | 6/16 | 7/16 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60min | кВт | 0.65 | 0.75 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 0.5 | 0.8 | ||
6.3 | Стандарт АКБ | — | ||||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/15 (20, 30, 36) | 24/20 (24/30, 24/36) | 48/20 | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 4.4 | 4.6 | 7.5 | |
6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.14 | 0.22 | 0.18 | |
Зарядное устройство | В/А | 24/5 (8, 12) | 24/5 (8,12) | 48/9 | ||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | DC | |||
8.4 | Уровень шума | dB(A) | < 70 |
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: +7 (495) 225-54-24 или по электронной почте: info@sklad-inzhener.ru
Характеристики | |
Вес | 123 кг |
Высота подъема | 115 мм |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Длина вил | 1150 мм |
Материал колес | Полиуретан |
Мощность двигателя движения | 0.65 Квт |
Мощность двигателя подъема | 0.5 Квт |
Положение оператора | Пеший |
Потребление энергии | 0.22 кВтч/ч |
Рабочая ширина вил | 540 мм |
Рабочее напряжение | 24/20 (24/30, 24/36) В/Ач |
Скорость движения без груза | 4.8 км/ч |
Скорость движения с грузом | 4.6 км/ч |
Скорость подъема без груза | 25 мм/с |
Скорость подъема с грузом | 20 мм/с |
Тип товара | Самоходная тележка (электророхля) |
Ширина вил | 160 мм |