Тележка самоходная с LiIon АКБ Noblelift PT20H-PLUS
672071 руб.
В наличии на складе в Москве
Доступные варианты
Серия самоходных тележек грузоподъемностью 2000кг — 3000кг. Тележки предлагаются в двух исполнениях: с фиксированной платформой и складной платформой.
Cтандартная комплектация включает:
АС-двигатель хода Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS EPS — электрическое рулевое управление Li-Ion аккумуляторная батарея
Тележки данной серии являются оптимальным выбором для складов с высоким грузооборотом и длинными дистанциями пробега.
Основные технические параметры:
| Основные параметры | Модель | Откидная платформа | Стационарная платформа | |||||||
| PT20HPLUS | ||||||||||
| Тип | Самоходная | |||||||||
| Положение оператора | Пеший (стоя) | Стоя | ||||||||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | ||||||||
| Центр загрузки | c (мм) | 600 | ||||||||
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 895 | ||||||||
| Колесная база | y (мм) | 1432 | ||||||||
| Массы | Масса | кг | 730 | 800 | ||||||
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 975/1795 | 1040/1790 | |||||||
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 585/145 | 670/140 | |||||||
| Колеса, ходовая часть | Тип колес | Полиуретан (PU) | ||||||||
| Размер передних (ведущих) колес | Ø250×80 | |||||||||
| Размер задних колес | Ø82×82 | |||||||||
| Дополнительные колеса | Ø124×60 | |||||||||
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+2/4 | |||||||||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 544 | ||||||||
| Колея задних колес | b11 (мм) | 380/505 | ||||||||
| Размеры | Высота подъема | h3 (мм) | 120 | |||||||
| Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1075/1375 | ||||||||
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | ||||||||
| Общая длина | l1 (мм) | 1950 | 2383 | |||||||
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 800 | 1233 | |||||||
| Общая ширина | b1 (мм) | 790 | ||||||||
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | ||||||||
| Ширина вил | b5 (мм) | 540/685 | ||||||||
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 25 | ||||||||
| Ширина прохода с паллетом 1000×1200 | Ast (мм) | 2530 | 2960 | |||||||
| Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 2415 | 2845 | |||||||
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1710 | 2140 | |||||||
| Характеристики | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 9/12 | |||||||
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 35/48 | ||||||||
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 40/25 | ||||||||
| Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 8/15 | ||||||||
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |||||||||
| Параметры электрической системы | Мощность двигателя движения S2 60мин. | кВт | 2.5 | |||||||
| Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 2.2 | ||||||||
| Стандарт АКБ | / | |||||||||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/150 (24/200) | ||||||||
| Масса АКБ | кг | 75 | ||||||||
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.65 | ||||||||
| Другое | Тип управления ходом | AC Speed control | ||||||||
| Уровень шума | dB(A) | 69 | ||||||||
| Самоходные тележки | |
| Высота подхвата | 85 мм |
| Высота подъема | 120 мм |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Длина вил | 1150 мм |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность двигателя движения | 2.5 кВт |
| Мощность двигателя подъема | 2.2 кВт |
| Положение оператора | Пеший / Стоя |
| Потребление энергии | 0.65 кВтч/ч |
| Рабочая ширина вил | 540 / 685 мм |
| Рабочее напряжение | 24/150 (24/200) В/Ач |
| Размер роликов | 82x82 мм |
| Скорость движения без груза | 12 км/ч |
| Скорость движения с грузом | 9 км/ч |
| Скорость подъема без груза | 48 мм/с |
| Скорость подъема с грузом | 35 мм/с |
| Собственный вес | 730 кг |
| Тип АКБ | Li-Ion |
| Тип товара | Самоходная тележка (электророхля) |
| Тип управления ходом | AC speed control |
| Тормозная система | Электромагнитная |
| Ширина вил | 180 мм |
