Захват для металлических листов Tigrip TBL
Внимание! На сайте указана цена модели TBL 0,5 грузоподъемностью 500 кг.
Стоимость захватов с другой грузоподъемностью можно узнать у наших менеджеров.
Эта модель захватов удобна для вертикального перемещения стальных листов, конструкций и профилей различного веса.
Захваты этой модели преимущественно используются для перемещения в вертикальном положении, подъема и поворота на 180 градусов стальных листов. Захват также может использоваться для транспортировки стальных конструкций и профилей.
Для листов/конструкций большого размера рекомендуется использовать 2 зажима в сочетании с траверсой.
Зев открывается при помощи запорного рычага (за исключением модели TBL 0,5т, в которой работает предварительная пружинная фиксация материала). Запорный рычаг предотвращает открытие зева даже при отсутствии груза.
Параметры моделей
Модель | Грузоподъёмность (кг) | Зев, Z(мм) | Собств. масса (кг) | Артикул |
---|---|---|---|---|
TBL 0.5 | 500 | 0 — 16 | 1,5 | N50100051 |
TBL 1.5 plus | 1500 | 0 — 20 | 3,0 | N50100056 |
TBL 2.0 plus | 2000 | 0 — 32 | 9,3 | N50100057 |
TBL 3.0 plus | 3000 | 0 — 32 | 9,3 | N50100058 |
TBL 4.0S | 4000 | 0 — 32 | 11,2 | N50100005 |
TBL 4.0L | 4000 | 30 — 60 | 11,9 | N50100006 |
TBL 6.0S | 6000 | 0 — 50 | 20,6 | N50100021 |
TBL 6.0L | 6000 | 50 — 100 | 23,2 | N50100008 |
TBL 8.0S | 8000 | 0 — 50 | 24,2 | N50100022 |
TBL 8.0L | 8000 | 50 — 100 | 28,8 | N50100023 |
TBL 10.0S | 10000 | 0 — 50 | 24,2 | N50100024 |
TBL 10.0L | 10000 | 50 — 100 | 35,1 | N50100025 |
TBL 12.0S | 12000 | 0 — 50 | 52,1 | N50100026 |
TBL 12.0L | 12000 | 50 — 100 | 63,0 | N50100027 |
TBL 15.0S | 15000 | 0 — 50 | 76,0 | N50100015 |
TBL 15.0L | 15000 | 50 — 100 | 86,0 | N50100016 |
TBL 20.0S | 20000 | 0 — 65 | 123,0 | N50100017 |
TBL 20.0L | 20000 | 65 — 130 | 135,0 | N50100018 |
TBL 30.0S | 30000 | 0 — 65 | 195,0 | N50100019 |
TBL 30.0L | 30000 | 65 — 130 | 256,0 | N50100020 |
Размеры
Модель | TBL 0.5 | TBL 1.5 plus | TBL 2.0 plus | TBL 3.0 plus | TBL 4.0S | TBL 4.0L | TBL 6.0S | TBL 6.0L | TBL 8.0S | TBL 8.0L | TBL 10.0S | TBL 10.0L | TBL 12.0S | TBL 12.0L | TBL 15.0S | TBL 15.0L | TBL 20.0S | TBL 20.0L | TBL 30.0S | TBL 30.0L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,мм | 99 | 126 | 192 | 192 | 197 | 228 | 293 | 362 | 293 | 362 | 293 | 362 | 360 | 460 | 360 | 460 | 462 | 560 | 462 | 560 |
B,мм | 195 | 225 | 312 | 312 | 339 | 339 | 442 | 482 | 450 | 482 | 503 | 503 | 550 | 615 | 550 | 615 | 674 | 724 | 667 | 732 |
Ø, C,мм | 29 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 89 | 89 | 89 | 89 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 60 | 60 |
D,мм | 33 | 49 | 75 | 75 | 68 | 68 | 95 | 114 | 95 | 114 | 95 | 114 | 125 | 175 | 125 | 175 | 165 | 195 | 165 | 195 |
E,мм | 47 | 70 | 96 | 96 | 93 | 100 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 162 | 162 | 162 | 162 | 210 | 210 | 210 | 210 |
F,мм | 50 | 82 | 100 | 100 | 110 | 110 | 129 | 129 | 129 | 129 | 139 | 139 | 154 | 154 | 204 | 204 | 235 | 235 | 295 | 295 |
G,мм | 48 | 55 | 81 | 81 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 |
H,мм | 11 | 12 | 20 | 20 | 32 | 32 | 35 | 35 | 42 | 42 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 66 | 67 |
I,мм | 16 | 20 | 24 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: (495) 542-40-78 или по электронной почте: info@pfaff-silberblau.ru